Groep 5

Tafels oefenen

In groep 5 leren kinderen alle tafels van 1 tot en met 10 uit het hoofd. Waar de tafels in groep 4 worden aangeboden en geoefend, is groep 5 het jaar waarin ze 'moeten zitten': je kind zegt het antwoord zonder na te denken. Dat vlot ophalen van tafelproducten is de basis voor bijna al het rekenen dat daarna komt — delen, breuken, procenten en rekenen met grote getallen bouwen er allemaal op voort.

Meestal begint het met de makkelijke tafels: die van 1, 2, 5 en 10. Daarna komen 3 en 4, en tot slot de lastigste: 6, 7, 8 en 9. Handig om te weten: die laatste hoef je maar half te leren, want 7 × 8 is hetzelfde als 8 × 7. Wie de ene kant kent, kent de andere ook.

Veelgemaakte fouten zitten vaak bij de tafels van 7 en 8, en bij het verwarren van buurproducten (6 × 7 en 7 × 7). Oefen daarom door elkaar in plaats van netjes op volgorde — anders gokt je kind op het ritme in plaats van dat het het antwoord echt weet. Korte oefenmomenten, elke dag een paar minuten, werken beter dan één lange sessie.

Op deze pagina maak je met één klik een werkblad met de tafels door elkaar. Je kunt ook een losse tafel kiezen om gericht te oefenen. De oefeningen wisselen tussen keersommen, ontbrekende getallen (7 × □ = 21) en deelsommen (21 : 7), zodat je kind de tafel echt van alle kanten leert kennen.

Tafels oefenen

Groep 5
  1. 1.2 × 5=
  2. 2.10 × 4=
  3. 3.6 × 3=
  4. 4.6 × 7=
  5. 5.10 × 5=
  6. 6.8 × 9=
  7. 7.9 × 5=
  8. 8.7 × 10=
  9. 9.2 × 4=
  10. 10.1 × 8=
  11. 11.3 × 7=
  12. 12.2 × 6=
  13. 13.5 × 8=
  14. 14.1 × 9=
  15. 15.5 × 10=
  16. 16.10 × 9=
  17. 17.8 × 6=
  18. 18.2 × 3=
  19. 19.9 × 4=
  20. 20.2 × 2=
  21. 21.10 × 3=
  22. 22.4 × 7=
  23. 23.7 × 7=
  24. 24.6 × 8=
  25. 25.10 × 6=
  26. 26.1 × 6=
  27. 27.5 × 5=
  28. 28.4 × 9=
  29. 29.3 × 4=
  30. 30.8 × 5=
huiswerkbladen.nl

Antwoorden — Tafels oefenen

Groep 5
  1. 1.2 × 5 = 10
  2. 2.10 × 4 = 40
  3. 3.6 × 3 = 18
  4. 4.6 × 7 = 42
  5. 5.10 × 5 = 50
  6. 6.8 × 9 = 72
  7. 7.9 × 5 = 45
  8. 8.7 × 10 = 70
  9. 9.2 × 4 = 8
  10. 10.1 × 8 = 8
  11. 11.3 × 7 = 21
  12. 12.2 × 6 = 12
  13. 13.5 × 8 = 40
  14. 14.1 × 9 = 9
  15. 15.5 × 10 = 50
  16. 16.10 × 9 = 90
  17. 17.8 × 6 = 48
  18. 18.2 × 3 = 6
  19. 19.9 × 4 = 36
  20. 20.2 × 2 = 4
  21. 21.10 × 3 = 30
  22. 22.4 × 7 = 28
  23. 23.7 × 7 = 49
  24. 24.6 × 8 = 48
  25. 25.10 × 6 = 60
  26. 26.1 × 6 = 6
  27. 27.5 × 5 = 25
  28. 28.4 × 9 = 36
  29. 29.3 × 4 = 12
  30. 30.8 × 5 = 40
huiswerkbladen.nl